Setiap Pertemuan menampilkan 2 kelompok sesuai dengan urutan Kajian.
Sebelum diskusi pastikan hal- berikut telah anda persiapkan dengan baik sebagai bahan pertimbangan penilaian.
- Makalah sudah di emailkan
- Struktur (Ketua, Notulen, presenter, moderator) terlampir pada makalah dan semua dipastikan siap bekerja ketika diskusi.
- Fotocopy handout untuk pegangan kelompok lain sudah disebarkan....
MEKANIKA | BIOOPTIK | |
1. Ari | 1. Asep R | |
2. eno | 2. Ila | |
3. lita | 3. Nunung | |
4. Rana | 4. Reza | |
5. Ropi | 5. Teten | |
6. Winda | ||
FLUIDA | BIOLISTRIK | |
1. Asep H | 1. Bagja | |
2. Erni | 2. Indri N | |
3. M.Adam | 3. Nur fajri | |
4. Rani | 4. Rina | |
5. Rudi | 5. Tryas | |
6. Yusuf | ||
BIOAKUSTIK | FISIKA RADIASI | |
1. Asep K | 1. Deden | |
2. Evi | 2. Indri S | |
3. Meli | 3. Opik | |
4. Regi | 4. Rita M | |
5. Susilawati | 5. Uci | |
TERMOFISIKA | INSTRUMENTASI | |
1. Asep P | 1. Delis | |
2. Ikhsan | 2. Jaka | |
3. Novitasari | 3. Rahmi | |
4. Rendri | 4. Rita N | |
5. Taufik | 5. Welsa |
Mas Dodi, saya suka kunjungi situsnya mas dan saya banyak dapat ilmu dari artikel-artikelnya mas kalau tidak salah saya sudah jadi teman mas difacebook tapi saya ingin tetap minta izin untuk dapat manfaatkan materi-materi mas buat bahan ajar saya, tanks
ReplyDelete