NO | NIM | NAMA SISWA | NILAI | ||
ABSOLUT | MUTU | LAMBANG | |||
1 | 0101120001 | M. ANWAR RAMDANI | 60 | 2 | C |
2 | 0101120002 | ICHSAN ALAMY. Y | 70 | 3 | B |
3 | 0101120003 | IKA TIARAWATI | 75 | 3 | B |
4 | 0101120004 | MIKE ARDANI R.S | 80 | 3 | B |
5 | 0101120005 | NENENG HARYANI | 85 | 4 | A |
6 | 0101120006 | R. BOBBY GENA S | 60 | 2 | C |
7 | 0101120007 | RISDA MULYANI | 70 | 3 | B |
8 | 0101120008 | SITI NURHAYAT | 85 | 4 | A |
9 | 0101120009 | TAUFIK ABDU LATIF | 65 | 2 | C |
10 | 0101120010 | AAM ALAWIYAH | 65 | 2 | C |
11 | 0101120011 | MILA JUNENGSIH | 80 | 3 | B |
12 | 0101120012 | DENDI HENDRIAWAN | 70 | 3 | B |
13 | 0101120013 | MOCH ALIMI | 65 | 2 | C |
Rerata | 71.54 |
Tuesday, November 20, 2012
NILAI UTS KESMAS 2012 STIKES RESPATI
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Silahkan isi pesan atau kesan terhadap tulisan diatas