Monday, April 13, 2009

NILAI UJIAN PRAKTEK FISIKA

DAFTAR NILAI  UJIAN PRAKTEK FISIKA KELAS XII IPA 1  
   
NO NAMA ASPEK PENIALAIAN  
  1 2 3 4 RATA-RATA
1 AGUNG RAHMAT N 75 80 80 85 85.00 
2 ALFIN NUR ARIFAH 85 80 80 85 87.50 
3 ANA MARDIANA 75 80 80 85 85.00 
4 ANGGI MUSTIKA 80 80 80 85 86.25 
5 ARIES SANDRA 85 80 80 85 87.50 
6 CUCU SURYAMAN 75 80 80 85 85.00 
7 DESI SRI HARTATI 75 80 80 85 85.00 
8 DINA MARTINA 80 80 80 85 86.25 
9 DINDA SITI SAODAH 75 80 80 85 85.00 
10 DINI WAHYUNI 75 80 80 85 85.00 
11 ELITA SUCI NURANI 75 80 80 85 85.00 
12 ERNI YULITA 75 80 80 85 85.00 
13 EUIS CICI NURUNISA 75 80 80 85 85.00 
14 EVA SAFARIYAH H 75 80 80 85 85.00 
15 FARID 75 80 80 85 85.00 
16 FHANY FIERSA AULIA 85 80 80 85 87.50 
17 GISCA NADIA 75 80 80 85 85.00 
18 INDAH FEBRIANA 85 80 80 85 87.50 
19 INEU SILVIA ROSA 85 80 80 85 87.50 
20 IRFAN ZIDNI 80 80 80 85 86.25 
21 JAYANTI MEGAWATI 80 80 80 85 86.25 
22 JUHANA  
23 KAMELIA SRIWAHYUNI 75 80 80 85 85.00 
24 MELI SITI NUROHMAH 80 80 75 85 85.00 
25 NIA SUMIYANTI 85 80 80 85 87.50 
26 NURFIANA FEBRIANI 85 80 80 85 87.50 
27 PENDI PERMANA 75 80 85 85 86.25 
28 RANI FEBRIANI 75 80 80 85 85.00 
29 RIAN PERMADI 75 80 80 85 85.00 
30 RISMA REZIKA LESTARI 75 75 75 85 82.50 
31 SITI KHOZANATU ROHMAH 95 90 90 85 95.00 
32 SITI NURJANAH 75 80 80 85 85.00 
33 SRI SUSANTI 75 80 80 85 85.00 
34 TAUPIQ APANDI 75 80 80 85 85.00 
35 TENDI SETIADI 85 80 80 85 87.50 
36 TENKU ANDREANSYAH 80 80 80 85 86.25 
37 TITA SITI MASITA 75 80 80 85 85.00 
38 YANTI ARYANTI 80 80 80 85 86.25 
39 YULIANTI 75 80 80 85 85.00 
 Rata-rata 85.95 
   
   
   
   
DAFTAR NILAI  
UJIAN PRAKTEK FISIKA KELAS XII IPA 2  
   
NO NAMA ASPEK PENILAIAN  
  1 2 3 4 RATA-RATA
1 AI MARYANI 75 80 80 85 85.00 
2 AI WIWIN WINARTI 75 80 80 85 85.00 
3 ANDRI SEPTIAN 85 80 80 85 87.50 
4 ANGGI KLAMENTINA 75 80 80 85 85.00 
5 ANGGUN DWI PUJIANTI 75 75 80 85 83.75 
6 ARDIANSYAH 75 80 80 80 83.75 
7 ARI ARYANTO 75 80 80 80 83.75 
8 AWILDA CRISTY JANUAR 75 80 85 85 86.25 
9 AYI SUDARMONO 90 80 80 85 88.75 
10 BAGJA SUBAKTI A 80 80 75 85 85.00 
11 CITRA LESTARI 75 80 80 85 85.00 
12 DEASY NOFTAVIANI 75 75 80 85 83.75 
13 DEDE IRAWAN 75 80 80 85 85.00 
14 DENI AKBAR 75 75 75 80 81.25 
15 DESY SRI MAHARANI 75 75 75 85 82.50 
16 DIAN RISTIANA 90 85 85 90 92.50 
17 DWI ARSA 90 85 80 85 90.00 
18 EKA NUR ARIFIN 75 80 75 85 83.75 
19 EMA KRISNAWATI 75 80 80 85 85.00 
20 GITA CENDANA 80 75 75 80 82.50 
21 HERI TAUPIK 75 80 80 85 85.00 
22 IKEU DWI ASTUTI 85 85 80 85 88.75 
23 IRA MAESAROH 75 80 80 85 85.00 
24 LINDA ROSTIANA 80 85 85 85 88.75 
25 M. ABDUL AZIS 80 80 80 85 86.25 
26 MIA SRI M 85 80 80 85 87.50 
27 NANIN PUSPARINI 75 80 80 85 85.00 
28 NOVIANA NUGRAHA 90 85 85 85 91.25 
29 NURUL AMALIYAH 85 80 80 85 87.50 
30 PIPIN SUMARNI 90 85 80 85 90.00 
31 RENI FITRIANI 80 80 80 80 85.00 
32 RESTI RATNA DEWI 80 80 80 80 85.00 
33 RETNA 80 80 80 80 85.00 
34 SANTI SUSANTI 75 80 80 85 85.00 
35 SELLY SELVIANI 75 80 80 85 85.00 
36 SHERLY LUCIA 80 80 80 85 86.25 
37 SILVIA LIA HERLINA 80 80 80 85 86.25 
38 VENI AGNESIA 80 80 85 80 86.25 
39 WENTI NURWENDAH 80 80 80 85 86.25 
40 WIDYA FITRI UTARI 75 80 80 85 85.00 
 Rata-rata 85.88 
Catatan  
1. Orisinalitas  
2. Akurasi  
3. Presisi  
4. Kekuatan Konsep  
 

No comments:

Post a Comment

Silahkan isi pesan atau kesan terhadap tulisan diatas