Wednesday, August 24, 2011

NILAI PRETES DAN POSTEST MATRIKULASI D3 KEBIDANAN STIKES RESPATI

NO NAMA MAHASISWA NILAI % Kehadiran NILAI
PRETES POSTTES
1 AI DESI ASMAWATI 15 71 65
2 AI RIKA 40 86 60
3 AI SITI ZAKIAH 25 100 50
4 AN AN NURANI 45 86 55

5
ATIN ROSMIATI 20 71 55
6 AYUTIYANI NISBIYAN 15 100 55
7 CITRA SUCI UTAMI 10 71 65
8 CUCU SUMIATI 25 86 40
9 DEA GHIDA SEPTIANI 30 86 55
10 DEBI KRISDAYANTI 15 86 65
11 DEWI RAHMAWATI 15 86 60
12 DITA MEAGALIA L 25 86 50
13 ENENG KURNIATIN 30 57 60
14 FIA ANGGRIANA 25 57 70
15 LIA AGUSTIN 45 86 45
16 LISNA NURMALA 30 100 45
17 MELIAWATI SELTRIA 35 100 50
18 NELI SULASTRI 15 100 65
19 NENDAH ADAWIYAH 20 100 55
20 NENG INA DIANA 20 100 55
21 NENG LISDA 20 57 55
22 NENG TUTI H 35 100 55
23 NENI NURYANI 25 100 55
24 N OKEU  ANDRIYANI 25 86 45
25 NOVIASARI 15 71 55
26 NOVITA RATNA FARIDA 25 100 50
27 OKKEU WEDAYANTI 25 71 65
28 RANI SURYANI 20 43 50
29 RESA SPRIANITINI 40 57 55
30 RIDA PARIDA 25 71 70
31 SRI ATIN 30 86 55
32 SRI DEWI HANDAYANI 30 86 60
33 SUSAN SULISPIA 35 29 50
34 TIA SETIANINGSIH 25 86 65
35 UCI SUCIATI PERMANA 30 57 55
36 USI AHWALUSY S 30 57 60
37 WINDA MARETHA F 30 100 60
38 WINDI NURSIYAMI 15 100 55
39 YAYU SRIWAHYUNI 25 43 55
40 YULIANA CAHYANI 30 86 55
RATA-RATA 25.88 80.00 56.13
NILAI MAKS 45.00 100.00 70.00
NILAI MIN 10.00 28.57 40.00
STDEV 8.46 19.08 6.84

1 comment:

  1. untuk windi nursiyami harus lebih rajin belajar ya. perbanyak baca buku

    ReplyDelete

Silahkan isi pesan atau kesan terhadap tulisan diatas