Thursday, February 4, 2010

I B


Logo.jpg
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BAKTI TUNAS HUSADA TASIKMALAYA
Jurusan : Farmasi, Keperawatan, Analis Kesehatan
Jl. Cilolohan No.36 Telp. (0265) 334740 Fax. (0265) 327225 Tasikmalaya
Daftar Nilai Mahasiswa Jurusan D III Keperawatan
Mata Kuliah : IAD/Fisika


Dosen  Dede N. Zohari
Beban Studi : 2 SKS


Tk/Smt I B/1









NO NIM NAMA SISWA NILAI Akhir Ket
      UTS Tugas 1 Tugas 2 UAS
1 10109044 Ary Muhamad Asyakin 65 60 80 40 78.75  
2 10109045 Asep Haris Munandar 45 40 80 30 63.75  
3 10109046 Asep Komarudin 40 10 70 30 47.50 Rev
4 10109047 Asep Prima Nugraha 45 60 70 30 67.50  
5 10109048 Asep Rohman 55 10 60 30 47.50 Rev
6 10109049 Bagja Prayoga 50 60 70 70 78.75  
7 10109050 Deden Falmargatis 45 10 70 35 50.00 Rev
8 10109051 Delis Nurul Jam'ah 50 60 80 30 72.50  
9 10109052 Eno Susanto 80 60 90 95 95.00  
10 10109053 Erni Sasmita 45 0 70 20 42.50 Rev
11 10109054 Evi Pradini 40 50 70 20 60.00  
12 10109055 Ikhsan Sidiq 40 20 70 30 51.25 Rev
13 10109056 Ila Sulasiyah 65 60 90 35 81.25  
14 10109058 Indri Nurgolbhi 55 60 70 40 72.50  
15 10109059 Indri Susilawati 45 50 70 50 68.75  
16 10109060 Jaka Risma 55 60 0 20 41.25 Rev
17 10109061 Lita Resmiasari Utami 60 60 80 40 77.50 Rev
18 10109062 M. Adam  M 55 10 90 40 61.25  
19 10109063 Melli Sulistiawati 35 60 70 20 62.50  
20 10109064 Novitasari 50 40 70   53.75 Rev
21 10109065 Nunung 55 60 85 45 79.38  
22 10109066 Nur Fajri 15 40 10 40 32.50 Rev
23 10109067 Opik 35 0 0 15 12.50 Rev
24 10109068 Rahmi Ramadan 35 60 80 40 71.25  
25 10109069 Rana Mulyana 25 0 80 25 42.50 Rev
26 10109070 Rany Yuliani 30 0 70 40 43.75 Rev
27 10109071 Regie Fauzan 30 0 85 45 50.63 Rev
28 10109072 Rendi Soleh Ma'mun 0 0 60 30 30.00 Rev
29 10109073 Reza Mukti 25 60 70 30 62.50  
30 10109074 Rina Rosiana 65 60 70 45 76.25  
31 10109076 Rita Nurlailasari 45 50 85 35 70.63  
32 10109077 Ropi Ropiah 45 60 80 40 73.75 Rev
33 10109078 Rudi Senjaya 30 40 70 40 58.75  
34 10109079 Susilawati 65 60 70 55 78.75  
35 10109080 Taufik Ramdani 65 20 60 40 56.25 Rev
36 10109081 Teten Yulianti 55 40 70 30 62.50  
37 10109082 Trias Herdiana 25 20 70 30 47.50 Rev
38 10109083 Uci Oktaviawanti 45 40 70 45 63.75  
39 10109084 Welsa Adita 25 40 85 35 61.88  
40 10109085 Winda Desyani 60 50 80 30 71.25 Rev
41 10109086 Yusuf Sujayani 25 10 60 20 37.50 Rev
Rerata 44.39 44.29 69.02 36.50 59.94  

No comments:

Post a Comment

Silahkan isi pesan atau kesan terhadap tulisan diatas