Thursday, February 4, 2010

Nilai UAS


Logo.jpg
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BAKTI TUNAS HUSADA TASIKMALAYA
Jurusan : Farmasi, Keperawatan, Analis Kesehatan
Jl. Cilolohan No.36 Telp. (0265) 334740 Fax. (0265) 327225 Tasikmalaya
Daftar Nilai Mahasiswa Jurusan D III Keperawatan
Mata Kuliah : IAD/Fisika


Dosen  Dede N. Zohari
Beban Studi : 2 SKS


Tk/Smt IA/1









NO NIM NAMA SISWA NILAI Akhir Ket
UTS Tugas 1 Tugas 2 UAS
1 10109001 A. Saepul Ramli 50 50 70 30 65.00  
2 10109002 Ade Firmansyah 55 40 60 56 65.25  
3 10109003 Ahmad Rifai 55 40 80 35 67.50  
4 10109004 Ai Jam-jam Nur 65 30 90 50 73.75  
5 10109005 Aldi Ahmad Redilah 60 30 75 25 60.63 Rev
6 10109006 Anggi Akbar Salim 40 0 80 40 50.00 Rev
7 10109007 Anggi Triyodi 40 40 50 25 50.00 Rev
8 10109008 Anri Irawan 45 50 85 35 70.63  
9 10109009 Asep Septian 45 50 20 30 45.00 Rev
10 10109010 Asep Soni Gunawan 40 60 70 30 66.25  
11 10109011 Asep Wardaya 65 0 65 40 50.63 Rev
12 10109012 Bambang Trisaka 40 0 60 30 40.00 Rev
13 10109013 Dani Ramdani 45 60 85 30 73.13  
14 10109014 Dedeh Maesaroh 0 60   30 30.00 Rev
15 10109015 Deri Gustiar 65 60 90 40 82.50  
16 10109016 Devi Febrihartini 45 30 80 30 60.00  
17 10109017 Diki Prianto 45 50 60 25 58.75  
18 10109018 Eris Resinitiani 50 60 60 30 65.00  
19 10109019 Fitri Wulansari 60 50 80 56 77.75 Rev
20 10109020 Gita Laelasari 55 60 80 70 83.75  
21 10109021 Gita Mantika 30 50 75 25 60.63  
22 10109022 Herry Fitriyana R 25 10 70 25 42.50 Rev
23 10106065 Teguh Arivian            
24 10109023 Ima Nuraeni Yusi 60 60 60 50 72.50  
25 10109024 Iman Nugraha 35 30 80 25 56.25 Rev
26 10109025 Ina Yasurohmah 45 30 70 30 56.25 Rev
27 10109026 Irmalitha. A 45 50 60 25 58.75  
28 10109027 Lena Hidayati 30 30 70 40 55.00 Rev
29 10109028 Mira Asmara 50 20 70 25 52.50 Rev
30 10109029 Muhammad Martin 60 60 65 45 73.13  
31 10109030 Neng Reni Oktaviani 70 10 80 45 62.50  
32 10109031 Neti Kusmawati 40 0 60 20 37.50 Rev
33 10109032 Rena 65 40 90 40 75.00  
34 10109033 Rismawati 65 60 70 20 70.00  
35 10109034 Risna Rismayanti 45 30 60 30 52.50 Rev
36 10109035 Riza Mustapa 45 60 75 35 70.63  
37 10109036 Rizki Jihad 40 0 70 25 42.50 Rev
38 10109037 Rizkia Sabilla 65 50 70 30 68.75  
39 10109038 Rodiman 45 60 70 25 66.25  
40 10109039 Rosi R N 45 60 60 25 62.50  
41 10109040 Selly Selviani 65 50 90 30 76.25  
42 10109041 Susi Susanti 55 60 70 35 71.25  
43 10109042 Wiwin Winingsih 45 60 60 30 63.75  
44 10109043 Yuli Rahmawati 45 60 70 30 67.50  
Rerata 48.37 40.93 70.36 33.65 61.63  

No comments:

Post a Comment

Silahkan isi pesan atau kesan terhadap tulisan diatas